Malta Seçim Komisyonu, Cumartesi günü düzenlenen Genel Seçim'de saat 22:00 itibarıyla yaklaşık katılım oranlarını açıkladı. Gozo'da katılım oranı %89,43 olarak gerçekleşti ve bu rakam 2022 seçimlerine göre 1,4 puandan fazla bir artışa işaret ediyor.
Oy sayım işlemleri bu sabah saat 09:00'da Naxxar sayım salonunda başlayacak. İlk sonuçların kısa süre içinde gelmeye başlaması bekleniyor.
Bölgelere göre katılım oranları (Kayıtlı seçmen, Toplam oy, Yüzde):
1. Bölge: 26.834 kayıtlı seçmen, 23.460 oy, %87,43
2. Bölge: 27.347 kayıtlı seçmen, 24.304 oy, %88,87
3. Bölge: 27.903 kayıtlı seçmen, 24.641 oy, %88,31
4. Bölge: 26.438 kayıtlı seçmen, 23.447 oy, %88,69
5. Bölge: 27.353 kayıtlı seçmen, 24.475 oy, %89,48
6. Bölge: 26.779 kayıtlı seçmen, 23.805 oy, %88,89
7. Bölge: 26.511 kayıtlı seçmen, 23.789 oy, %89,73
8. Bölge: 27.882 kayıtlı seçmen, 24.605 oy, %88,25
9. Bölge: 27.264 kayıtlı seçmen, 23.302 oy, %85,47
10. Bölge: 27.658 kayıtlı seçmen, 22.840 oy, %82,58
11. Bölge: 26.687 kayıtlı seçmen, 23.372 oy, %87,58
12. Bölge: 26.334 kayıtlı seçmen, 21.434 oy, %81,39
13. Bölge (Gozo): 31.842 kayıtlı seçmen, %89,43
Toplam: 356.832 kayıtlı seçmen, 311.949 oy, %87,42
İstatistikler, sandıkların kapanışında Seçim Komisyonu Yardımcısı tarafından sağlandı.